2025 FADS SHOW RESULTS
| SHOW NAME | SHOW DATE | OP / CL / TIMES / RESULTS | JUDGE(S) | TESTS |
| FADS @ By Chance Farm | Sun, Mar 30, 2025 | FINAL RESULTS | J. Gray-Randle (L) J. Brown (L) | DEWGL |
| FADS @ By Chance Farm | Sat, Apr 19, 2025 | FINAL RESULTS | E. Pfoutz-Martin (L) C. Thomas (L) | DEWGL |
| FADS @ Blue Horse Farm (1) | Sun, Apr 27, 2025 | FINAL RESULTS | D. Jackson (L) | DEML |
| FADS @ By Chance Farm | Sun, May 18, 2025 | FINAL RESULTS | D. Jackson (L) A. Nebesky (L) | DEWGL |
| FADS @ Plantation Val St (4) | Sat, May 24, 2025 | FINAL RESULTS | D. Jackson (L) | DEWL |
| FADS @ Celebration Farm | Sat, Jun 8, 2025 | FINAL RESULTS | A. Ingersoll (L) | DEWGML |
| FADS @ By Chance Farm | Sat, Jun 14, 2025 | FINAL RESULTS | D. Gatchell (r) D. Ziegler (L) | DEWGL |
| FADS @ Wyndham Oaks | Sat, Jun 21, 2025 | FINAL RESULTS | E. Pfoutz-Martin (L) | DEL |
| FADS @ Blue Horse Farm (2) | Sun, Jun 29, 2025 | FINAL RESULTS | S. Solomon (L) | DEML |
| FADS @ By Chance Farm | Sat, Jul 12, 2025 | FINAL RESULTS | J. Brown (L) A. Nebesky (L) | DEWGL |
| FADS @ Celebration Farm | Sun, Aug 2, 2025 | FINAL RESULTS | C. Lippa (L) | DEWGML |
| FADS @ By Chance Farm | Sun, Aug 17, 2025 | FINAL RESULTS | D. Jackson (L) J. Gray-Randle (L) | DEWGL |
| FADS @ Wyndham Oaks | Sat, Aug 30, 2025 | FINAL RESULTS | A. Nebesky (L) | DEL |
| FADS @ By Chance Farm (5) | Sat, Sep 20, 2025 | FINAL RESULTS | D. Gatchell (r) W. Gerlach (L) | DEWGL |
| FADS @ Wyndham Oaks | Sat, Oct 11, 2025 | FINAL RESULTS | D. Gatchell (r) | DEL |
| FADS @ By Chance Farm | Sat, Oct 26, 2025 | FINAL RESULTS | D. Ziegler (L) E. Pfoutz-Martin (L) | DEWGL |
| SHOW NAME | SHOW DATE | OP / CL / TI / RES | JUDGES | TESTS |
| FADS @ By Chance Farm Championship Show | Sun, Nov 16, 2025 | FINAL RESULTS | N. Williams (R) P. Pariso (r) | See Prize List |
BENEFICIARIES:
(1) Benefit for the Frederick County 4-H Therapeutic Riding Program (www.fc4htrp.org)
(2) Benefit for the Frederick Health Hurwitz Breast Cancer Fund (http://www.pinkribbonfrederick.org)
(4) Benefit for the Catoctin Chapter of PVDA (http://catoctinchapterpvda.weebly.com/)
(5) Benefit for the Cystic Fibrosis Foundation (https://www.cff.org/)
TESTS:
D = USDF, USEF and FEI Dressage Tests
E = USEA and FEI Eventing Tests
W = WDAA Western Tests
G = Gaited Tests
M = USDF and FEI Musical Freestyles
L = FADS Leadline Tests
